Różanówka weather
Latitude N 51° 52' 36" Longitude E 15° 52' 36" Elevation 68 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 3.7 °C | 12:36 on 02 January |
Lowest Temperature | -3.7 °C | 23:55 on 10 January |
Highest Dew Point | 1.3 °C | 12:30 on 02 January |
Lowest Dew Point | -6.9 °C | 22:32 on 15 January |
Highest Apparent Temperature | 1.9 °C | 12:36 on 02 January |
Lowest Apparent Temperature | -7.1 °C | 04:29 on 16 January |
Lowest Wind Chill Temperature | -6.0 °C | 03:13 on 16 January |
Highest Heat Index | 3.7 °C | 12:36 on 02 January |
Highest Minimum | 1.5 °C | 05 January |
Lowest Maximum | 1.1 °C | 01 January |
Highest Humidity | 89 % | 01:57 on 04 January |
Lowest Humidity | 64 % | 14:32 on 11 January |
Highest Daily Range | 6.4 °C | 10 January |
Lowest Daily Range | 1.1 °C | 05 January |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 7.2 mm/hr | 11:03 on 03 January |
Highest Hourly Rainfall | 1.8 mm | 11:02 on 03 January |
Highest Daily Rainfall | 6.9 mm | 03 January |
Highest Monthly Rainfall | 24.3 mm | January |
Longest Dry Period | 3 days | to 01 January |
Longest Wet Period | 5 days | to 14 January |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 8.8 m/s | 07:43 on 12 January |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 6.8 m/s | 07:43 on 12 January |
Highest Daily Wind Run | 214.8 km | 11 January |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 1006.0 mb | 17:10 on 12 January |
Highest Pressure (sl) | 1036.8 mb | 23:29 on 08 January |
:now: |
Page updated 01/16/2021 04:43:00
powered by
Cumulus v3.9.1 (3096)